Armaturen für Druckbehälter
Unsere Druckbehälterarmaturen umfassen:
- Sicherheitsventil,
- Manometer,
- Manometerhahn,
- Kugelablassventil,
- Abflussrohr.
| # | Typ | Nettopreis PLN |
Anschluss
G |
Druck
bar |
Betriebstemperatur
°C |
Durchflussleistung
m3 /h |
Gewicht
kg |
Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 a | Armatur DN15/8 | 1/2" | 8 | -25÷180 | 212,8 | 1,3 | 21001 | |
| 1 b | Armatur DN15/8 | 1/2" | 9 | -25÷180 | 236,4 | 1,3 | 21002 | |
| 1 c | Armatur DN15/8 | 1/2" | 10 | -25÷180 | 260,7 | 1,3 | 21003 | |
| 1 d | Armatur DN15/8 | 1/2" | 11 | -25÷180 | 284,6 | 1,3 | 21004 | |
| 1 e | Armatur DN15/8 | 1/2" | 12 | -25÷180 | 308,6 | 1,3 | 21005 | |
| 1 f | Armatur DN15/8 | 1/2" | 13 | -25÷180 | 332,5 | 1,3 | 21006 | |
| 1 g | Armatur DN15/8 | 1/2" | 14 | -25÷180 | 356,4 | 1,3 | 21007 | |
| 1 h | Armatur DN15/8 | 1/2" | 15 | -25÷180 | 380,4 | 1,3 | 21008 | |
| 1 i | Armatur DN15/8 | 1/2" | 16 | -25÷180 | 404,3 | 1,3 | 21009 | |
| 2 a | Armatur DN15/10 | 1/2" | 8 | -25÷180 | 363,3 | 1,7 | 21010 | |
| 2 b | Armatur DN15/10 | 1/2" | 9 | -25÷180 | 404 | 1,7 | 21011 | |
| 2 c | Armatur DN15/10 | 1/2" | 10 | -25÷180 | 444,9 | 1,7 | 21012 | |
| 2 d | Armatur DN15/10 | 1/2" | 11 | -25÷180 | 485,8 | 1,7 | 21013 | |
| 2 e | Armatur DN15/10 | 1/2" | 12 | -25÷180 | 526,6 | 1,7 | 21014 | |
| 2 f | Armatur DN15/10 | 1/2" | 13 | -25÷180 | 567,5 | 1,7 | 21015 | |
| 2 g | Armatur DN15/10 | 1/2" | 14 | -25÷180 | 608,3 | 1,7 | 21016 | |
| 2 h | Armatur DN15/10 | 1/2" | 15 | -25÷180 | 649,2 | 1,7 | 21017 | |
| 2 i | Armatur DN15/10 | 1/2" | 16 | -25÷180 | 690 | 1,7 | 21018 | |
| 2 j | Armatur DN15/10 | 1/2" | 20 | -25÷180 | 853,4 | 1,7 | 21019 | |
| 2 k | Armatur DN15/10 | 1/2" | 25 | -25÷180 | 1057,7 | 1,7 | 21020 | |
| 2 l | Armatur DN15/10 | 1/2" | 30 | -25÷180 | 1261,9 | 1,7 | 21021 | |
| 2 m | Armatur DN15/10 | 1/2" | 35 | -25÷180 | 1466,2 | 1,7 | 21022 | |
| 2 n | Armatur DN15/10 | 1/2" | 40 | -25÷180 | 1670,4 | 1,7 | 21023 | |
| 2 o | Armatur DN15/10 | 1/2" | 45 | -25÷180 | 1874,6 | 1,7 | 21024 | |
| 2 p | Armatur DN15/10 | 1/2" | 50 | -25÷180 | 2078,9 | 1,7 | 21025 | |
| 3 a | Armatur DN15/11 | 1/2" | 8 | -60÷225 | 508 | 1,7 | 21026 | |
| 3 b | Armatur DN15/11 | 1/2" | 9 | -60÷225 | 565 | 1,7 | 21027 | |
| 3 c | Armatur DN15/11 | 1/2" | 10 | -60÷225 | 621 | 1,7 | 21028 | |
| 3 d | Armatur DN15/11 | 1/2" | 11 | -60÷225 | 678 | 1,7 | 21029 | |
| 3 e | Armatur DN15/11 | 1/2" | 12 | -60÷225 | 735 | 1,7 | 21030 | |
| 3 f | Armatur DN15/11 | 1/2" | 13 | -60÷225 | 792 | 1,7 | 21031 | |
| 3 g | Armatur DN15/11 | 1/2" | 14 | -60÷225 | 849 | 1,7 | 21032 | |
| 3 h | Armatur DN15/11 | 1/2" | 15 | -60÷225 | 906 | 1,7 | 21033 | |
| 3 i | Armatur DN15/11 | 1/2" | 16 | -60÷225 | 963 | 1,7 | 21034 | |
| 3 j | Armatur DN15/11 | 1/2" | 20 | -60÷225 | 1191 | 1,7 | 21035 | |
| 3 k | Armatur DN15/11 | 1/2" | 25 | -60÷225 | 1476 | 1,7 | 21036 | |
| 3 l | Armatur DN15/11 | 1/2" | 30 | -60÷225 | 1761 | 1,7 | 21037 | |
| 3 m | Armatur DN15/11 | 1/2" | 35 | -60÷225 | 2016 | 1,7 | 21038 | |
| 3 n | Armatur DN15/11 | 1/2" | 40 | -60÷225 | 2331 | 1,7 | 21039 | |
| 3 o | Armatur DN15/11 | 1/2" | 45 | -60÷225 | 2592,1 | 1,7 | 21040 | |
| 3 p | Armatur DN15/11 | 1/2" | 50 | -60÷225 | 2900 | 1,7 | 21041 | |
| 4 a | Armatur DN15/12 | 1/2" | 8 | -40÷200 | 632 | 1,7 | 21042 | |
| 4 b | Armatur DN15/12 | 1/2" | 9 | -40÷200 | 703 | 1,7 | 21043 | |
| 4 c | Armatur DN15/12 | 1/2" | 10 | -40÷200 | 775 | 1,7 | 21044 | |
| 4 d | Armatur DN15/12 | 1/2" | 11 | -40÷200 | 846 | 1,7 | 21045 | |
| 4 e | Armatur DN15/12 | 1/2" | 12 | -40÷200 | 917 | 1,7 | 21046 | |
| 4 f | Armatur DN15/12 | 1/2" | 13 | -40÷200 | 988 | 1,7 | 21047 | |
| 4 g | Armatur DN15/12 | 1/2" | 14 | -40÷200 | 1059 | 1,7 | 21048 | |
| 4 h | Armatur DN15/12 | 1/2" | 15 | -40÷200 | 1132 | 1,7 | 21049 | |
| 4 i | Armatur DN15/12 | 1/2" | 16 | -40÷200 | 1201 | 1,7 | 21050 | |
| 4 j | Armatur DN15/12 | 1/2" | 20 | -40÷200 | 1500 | 1,7 | 21051 | |
| 4 k | Armatur DN15/12 | 1/2" | 25 | -40÷200 | 1858 | 1,7 | 21052 | |
| 5 a | Armatur DN20 | 3/4" | 8 | -60÷225 | 1060 | 1,85 | 21053 | |
| 5 b | Armatur DN20 | 3/4" | 9 | -60÷225 | 1179 | 1,85 | 21054 | |
| 5 c | Armatur DN20 | 3/4" | 10 | -60÷225 | 1298 | 1,85 | 21055 | |
| 5 d | Armatur DN20 | 3/4" | 11 | -60÷225 | 1417 | 1,85 | 21056 | |
| 5 e | Armatur DN20 | 3/4" | 12 | -60÷225 | 1537 | 1,85 | 21057 | |
| 5 f | Armatur DN20 | 3/4" | 13 | -60÷225 | 1656 | 1,85 | 21058 | |
| 5 g | Armatur DN20 | 3/4" | 14 | -60÷225 | 1775 | 1,85 | 21059 | |
| 5 h | Armatur DN20 | 3/4" | 15 | -60÷225 | 1894 | 1,85 | 21060 | |
| 5 i | Armatur DN20 | 3/4" | 16 | -60÷225 | 2013 | 1,85 | 21061 | |
| 5 j | Armatur DN20 | 3/4" | 20 | -60÷225 | 2489 | 1,85 | 21062 | |
| 5 k | Armatur DN20 | 3/4" | 25 | -60÷225 | 3084 | 1,85 | 21063 | |
| 5 l | Armatur DN20 | 3/4" | 30 | -60÷225 | 3679 | 1,85 | 21064 | |
| 5 m | Armatur DN20 | 3/4" | 35 | -60÷225 | 4221,9 | 1,85 | 21065 | |
| 5 n | Armatur DN20 | 3/4" | 40 | -60÷225 | 4869 | 1,85 | 21066 | |
| 5 o | Armatur DN20 | 3/4" | 45 | -60÷225 | 5415,6 | 1,85 | 21067 | |
| 5 p | Armatur DN20 | 3/4" | 50 | -60÷225 | 6059 | 1,85 | 21068 | |
| 6 a | Armatur DN25 | 1" | 8 | -60÷225 | 1615 | 2,1 | 21069 | |
| 6 b | Armatur DN25 | 1" | 9 | -60÷225 | 1796 | 2,1 | 21070 | |
| 6 c | Armatur DN25 | 1" | 10 | -60÷225 | 1977 | 2,1 | 21071 | |
| 6 d | Armatur DN25 | 1" | 11 | -60÷225 | 2159 | 2,1 | 21072 | |
| 6 e | Armatur DN25 | 1" | 12 | -60÷225 | 2340 | 2,1 | 21073 | |
| 6 f | Armatur DN25 | 1" | 13 | -60÷225 | 2521 | 2,1 | 21074 | |
| 6 g | Armatur DN25 | 1" | 14 | -60÷225 | 2703 | 2,1 | 21075 | |
| 6 h | Armatur DN25 | 1" | 15 | -60÷225 | 2884 | 2,1 | 21076 | |
| 6 i | Armatur DN25 | 1" | 16 | -60÷225 | 3065 | 2,1 | 21077 | |
| 6 j | Armatur DN25 | 1" | 20 | -60÷225 | 3790 | 2,1 | 21078 | |
| 6 k | Armatur DN25 | 1" | 25 | -60÷225 | 4696 | 2,1 | 21079 | |
| 6 l | Armatur DN25 | 1" | 30 | -60÷225 | 5603 | 2,1 | 21080 | |
| 6 m | Armatur DN25 | 1" | 35 | -60÷225 | 6414,4 | 2,1 | 21081 | |
| 6 n | Armatur DN25 | 1" | 40 | -60÷225 | 7416 | 2,1 | 21082 | |
| 6 o | Armatur DN25 | 1" | 45 | -60÷225 | 8247,6 | 2,1 | 21083 | |
| 6 p | Armatur DN25 | 1" | 50 | -60÷225 | 9228 | 2,1 | 21084 | |
| 7 a | Armatur DN32 | 1.1/4" | 8 | -20÷200 | 2196 | 2,4 | 21085 | |
| 7 b | Armatur DN32 | 1.1/4" | 9 | -20÷200 | 2442 | 2,4 | 21086 | |
| 7 c | Armatur DN32 | 1.1/4" | 10 | -20÷200 | 2689 | 2,4 | 21087 | |
| 7 d | Armatur DN32 | 1.1/4" | 11 | -20÷200 | 2935 | 2,4 | 21088 | |
| 7 e | Armatur DN32 | 1.1/4" | 12 | -20÷200 | 3181 | 2,4 | 21089 | |
| 7 f | Armatur DN32 | 1.1/4" | 13 | -20÷200 | 3428 | 2,4 | 21090 | |
| 7 g | Armatur DN32 | 1.1/4" | 14 | -20÷200 | 3674 | 2,4 | 21091 | |
| 7 h | Armatur DN32 | 1.1/4" | 15 | -20÷200 | 3921 | 2,4 | 21092 | |
| 7 i | Armatur DN32 | 1.1/4" | 16 | -20÷200 | 4167 | 2,4 | 21093 | |
| 8 a | Armatur DN40 | 1.1/2" | 8 | -20÷200 | 3812 | 3,2 | 21096 | |
| 8 b | Armatur DN40 | 1.1/2" | 9 | -20÷200 | 4240 | 3,2 | 21097 | |
| 8 c | Armatur DN40 | 1.1/2" | 10 | -20÷200 | 4668 | 3,2 | 21098 | |
| 8 d | Armatur DN40 | 1.1/2" | 11 | -20÷200 | 5096 | 3,2 | 21099 | |
| 8 e | Armatur DN40 | 1.1/2" | 12 | -20÷200 | 5524 | 3,2 | 21100 | |
| 8 f | Armatur DN40 | 1.1/2" | 13 | -20÷200 | 5952 | 3,2 | 21101 | |
| 8 g | Armatur DN40 | 1.1/2" | 14 | -20÷200 | 6379 | 3,2 | 21102 | |
| 8 h | Armatur DN40 | 1.1/2" | 15 | -20÷200 | 6807 | 3,2 | 21103 | |
| 8 i | Armatur DN40 | 1.1/2" | 16 | -20÷200 | 7235 | 3,2 | 21104 | |
| 9 a | Armatur DN50 | 2" | 8 | -20÷200 | 6208 | 4,55 | 21105 | |
| 9 b | Armatur DN50 | 2" | 9 | -20÷200 | 6905 | 4,55 | 21106 | |
| 9 c | Armatur DN50 | 2" | 10 | -20÷200 | 7602 | 4,55 | 21107 | |
| 9 d | Armatur DN50 | 2" | 11 | -20÷200 | 8299 | 4,55 | 21108 | |
| 9 e | Armatur DN50 | 2" | 12 | -20÷200 | 8995 | 4,55 | 21109 | |
| 10 | Armatur ohne Sicherheitsventil | - | - | - | - | 1,2 | 21110 |
