Wasser-Öl-Trenner
| # | Typ | Nettopreis PLN |
Typ |
Leistung
m3/min |
Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEPREMIUM 2 | Einweg-Aktivkohlefilter | 1,8 | 25001 | |
| 2 | DRUKOSEP 1 | Mit Aktivkohlefilter, ohne Vorabscheidung | 1,8 | 25002 | |
| 3 | DRUKOSEP 2 | Mit Aktivkohlefilter, ohne Vorabscheidung | 2,5 | 25003 | |
| 4 | DRUKOMAT 2 | Mit Aktivkohlefilter und gravitativer Vorabscheidung (Abscheidebehälter) | 3 | 25004 | |
| 5 | DRUKOMAT 4 | Mit Aktivkohlefilter und gravitativer Vorabscheidung (Abscheidebehälter) | 5 | 25005 | |
| 6 | DRUKOMAT 8 | Mit Aktivkohlefilter und gravitativer Vorabscheidung (Abscheidebehälter) | 8 | 25006 | |
| 7 | DRUKOSEP 10 | Mit Aktivkohlefilter, ohne Vorabscheidung | 12 | 25007 | |
| 8 | DRUKOMAT 15 | Mit Aktivkohlefilter und gravitativer Vorabscheidung (Abscheidebehälter) | 15 | 25008 | |
| 9 | DRUKOMAT 30 | Mit Aktivkohlefilter und gravitativer Vorabscheidung (Abscheidebehälter) | 30 | 25009 | |
| 10 | DRUKOMAT 30+ | Mit Aktivkohlefilter, gravitativer Vorabscheidung (Abscheidebehälter) und zusätzlichem Ölfilter | 50 | 25010 |
