Plate pressure filter
| # | Type | Net price PLN |
Capacity
L |
Pressure
bar |
Dimensions
mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPFP-300-6 | 45-115 | 6 | 300 | |
| 2 | EPFP-400-6 | 80-200 | 6 | 400 | |
| 3 | EPFP-500-6 | 130-330 | 6 | 500 | |
| 4 | EPFP-600-6 | 200-480 | 6 | 600 | |
| 5 | EPFP-800-6 | 650-1150 | 6 | 800 | |
| 6 | EPFP-1000-6 | 1100-1900 | 6 | 1000 | |
| 7 | EPFP-1200-6 | 2300-3300 | 6 | 1200 | |
| 8 | EPFP-1400-6 | 3150-4650 | 6 | 1400 | |
| 9 | EPFP-1600-6 | 4200-6200 | 6 | 1600 | |
| 10 | EPFP-1800-6 | 5500-8100 | 6 | 1800 | |
| 11 | EPFP-2000-6 | 7000-10200 | 6 | 2000 | |
| 12 | EPFP-2200-6 | 8500-12500 | 6 | 2200 | |
| 13 | EPFP-2400-6 | 11000-15000 | 6 | 2400 |

