Aerator
| # | Type | Net price PLN |
Capacity
L |
Pressure
bar |
Dimensions
mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPA-300-6 | 45-115 | 6 | 300 | |
| 2 | EPA-400-6 | 80-200 | 6 | 400 | |
| 3 | EPA-500-6 | 130-330 | 6 | 500 | |
| 4 | EPA-600-6 | 200-480 | 6 | 600 | |
| 5 | EPA-800-6 | 650-1150 | 6 | 800 | |
| 6 | EPA-1000-6 | 1100-1900 | 6 | 1000 | |
| 7 | EPA-1200-6 | 2300-3300 | 6 | 1200 | |
| 8 | EPA-1400-6 | 3150-4650 | 6 | 1400 | |
| 9 | EPA-1600-6 | 4200-6200 | 6 | 1600 | |
| 10 | EPA-1800-6 | 5500-8100 | 6 | 1800 | |
| 11 | EPA-2000-6 | 7000-10200 | 6 | 2000 | |
| 12 | EPA-2200-6 | 8500-12500 | 6 | 2200 | |
| 13 | EPA-2400-6 | 11000-15000 | 6 | 2400 |

