Vessels 6000 - 100000 L
| # | Type | Net price PLN |
Capacity
L |
Pressure
bar |
Working temperature
°C |
Weight
kg |
Standard connections
G |
Dimensions
mm |
Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KW-6000-6/1,4 | 6000 | 6 | 5÷100 | 900 | 150 | ø1410 x 4470 | 16201 | |
| 2 | KW-6000-6/1,6 | 6000 | 6 | 5÷100 | 1050 | 150 | ø1610 x 3690 | 16202 | |
| 3 | KW-6000-6/1,8 | 6000 | 6 | 5÷100 | 1120 | 150 | ø1812 x 2990 | 16203 | |
| 4 | KW-6000-6/2,0 | 6000 | 6 | 5÷100 | 900 | 150 | ø2012 x 2555 | 16204 | |
| 5 | KW-6000-10/1,4 | 6000 | 10 | 5÷100 | 900 | 150 | ø1412 x 4460 | 16205 | |
| 6 | KW-6000-10/1,6 | 6000 | 10 | 5÷100 | 1300 | 150 | ø1616 x 3775 | 16206 | |
| 7 | KW-6000-10/1,8 | 6000 | 10 | 5÷100 | 1350 | 150 | ø1816 x 3030 | 16207 | |
| 8 | KW-6000-10/2,0 | 6000 | 10 | 5÷100 | 1320 | 150 | ø2016 x 2555 | 16208 | |
| 9 | KW-8000-6/1,8 | 8000 | 6 | 5÷100 | 1350 | 150 | ø1812 x 3840 | 16237 | |
| 10 | KW-8000-6/2,0 | 8000 | 6 | 5÷100 | 1100 | 150 | ø2012 x 3205 | 16209 | |
| 11 | KW-8000-10/1,8 | 8000 | 10 | 5÷100 | 1660 | 150 | ø1816 x 3880 | 16240 | |
| 12 | KW-8000-10/2,0 | 8000 | 10 | 5÷100 | 1485 | 150 | ø2016 x 3205 | 16210 | |
| 13 | KW-10000-6/1,8 | 10000 | 6 | 5÷100 | 1550 | 150 | ø1812 x 4590 | 16238 | |
| 14 | KW-10000-6/2,0 | 10000 | 6 | 5÷100 | 1300 | 150 | ø2012 x 3905 | 16211 | |
| 15 | KW-10000-6/2,4 | 10000 | 6 | 5÷100 | 2130 | 200 | ø2416 x 3080 | 16229 | |
| 16 | KW-10000-10/1,8 | 10000 | 10 | 5÷100 | 1930 | 150 | ø1816 x 4630 | 16241 | |
| 17 | KW-10000-10/2,0 | 10000 | 10 | 5÷100 | 1830 | 150 | ø2016 x 3905 | 16212 | |
| 18 | KW-10000-10/2,4 | 10000 | 10 | 5÷100 | 2130 | 200 | ø2416 x 3080 | 16230 | |
| 19 | KW-12000-6/1,8 | 12000 | 6 | 5÷100 | 1760 | 150 | ø1812 x 5340 | 16239 | |
| 20 | KW-12000-6/2,0 | 12000 | 6 | 5÷100 | 1500 | 150 | ø2012 x 4505 | 16213 | |
| 21 | KW-12000-6/2,4 | 12000 | 6 | 5÷100 | 2350 | 200 | ø2416 x 3520 | 16231 | |
| 22 | KW-12000-10/1,8 | 12000 | 10 | 5÷100 | 2200 | 150 | ø1816 x 5380 | 16242 | |
| 23 | KW-12000-10/2,0 | 12000 | 10 | 5÷100 | 2000 | 150 | ø2016 x 4505 | 16214 | |
| 24 | KW-12000-10/2,4 | 12000 | 10 | 5÷100 | 2350 | 200 | ø2416 x 3520 | 16232 | |
| 25 | KW-15000-6/2,0 | 15000 | 6 | 5÷100 | 1750 | 150 | ø2012 x 5405 | 16215 | |
| 26 | KW-15000-6/2,4 | 15000 | 6 | 5÷100 | 2220 | 200 | ø2416 x 4230 | 16224 | |
| 27 | KW-15000-10/2,0 | 15000 | 10 | 5÷100 | 2400 | 150 | ø2016 x 5405 | 16216 | |
| 28 | KW-15000-10/2,4 | 15000 | 10 | 5÷100 | 2690 | 200 | ø2416 x 4230 | 16233 | |
| 29 | KW-20000-6/2,4 | 20000 | 6 | 5÷100 | 2600 | 200 | ø2416 x 5230 | 16217 | |
| 30 | KW-20000-6/2,8 | 20000 | 6 | 5÷100 | 3095 | 200 | ø2816 x 4300 | 16266 | |
| 31 | KW-20000-6/3,0 | 20000 | 6 | 5÷100 | 2955 | 200 | ø3016 x 3775 | 16248 | |
| 32 | KW-20000-10/2,4 | 20000 | 10 | 5÷100 | 2700 | 200 | ø2416 x 5230 | 16218 | |
| 33 | KW-20000-10/2,8 | 20000 | 10 | 5÷100 | 3705 | 200 | ø2820 x 4335 | 16258 | |
| 34 | KW-20000-10/3,0 | 20000 | 10 | 5÷100 | 4120 | 200 | ø3024 x 3775 | 16241 | |
| 35 | KW-22500-6/2,4 | 22500 | 6 | 5÷100 | 3460 | 200 | ø2416 x 5830 | 16234 | |
| 36 | KW-22500-6/2,8 | 22500 | 6 | 5÷100 | 3320 | 200 | ø2816 x 4700 | 16267 | |
| 37 | KW-22500-6/3,0 | 22500 | 6 | 5÷100 | 3200 | 200 | ø3016 x 4175 | 16249 | |
| 38 | KW-22500-10/2,4 | 22500 | 10 | 5÷100 | 3000 | 200 | ø2416 x5830 | 16219 | |
| 39 | KW-22500-10/2,8 | 22500 | 10 | 5÷100 | 3985 | 200 | ø2820 x 4735 | 16259 | |
| 40 | KW-22500-10/3,0 | 22500 | 10 | 5÷100 | 4480 | 200 | ø3024 x 4175 | 16242 | |
| 41 | KW-25000-6/2,4 | 25000 | 6 | 5÷100 | 3230 | 200 | ø2416 x 6330 | 16225 | |
| 42 | KW-25000-6/2,8 | 25000 | 6 | 5÷100 | 3545 | 200 | ø2816 x 5100 | 16268 | |
| 43 | KW-25000-6/3,0 | 25000 | 6 | 5÷100 | 3405 | 200 | ø3016 x 4525 | 16250 | |
| 44 | KW-25000-10/2,4 | 25000 | 10 | 5÷100 | 3230 | 200 | ø2416 x 6330 | 16220 | |
| 45 | KW-25000-10/2,8 | 25000 | 10 | 5÷100 | 4265 | 200 | ø2820 x 5135 | 16260 | |
| 46 | KW-25000-10/3,0 | 25000 | 10 | 5÷100 | 4800 | 200 | ø3024 x 4525 | 16243 | |
| 47 | KW-30000-6/2,4 | 30000 | 6 | 5÷100 | 3760 | 200 | ø2416 x 7430 | 16226 | |
| 48 | KW-30000-6/2,8 | 30000 | 6 | 5÷100 | 3995 | 200 | ø2816 x 5900 | 16264 | |
| 49 | KW-30000-6/3,0 | 30000 | 6 | 5÷100 | 3800 | 200 | ø3016 x 5175 | 16251 | |
| 50 | KW-30000-10/2,4 | 30000 | 10 | 5÷100 | 3760 | 200 | ø2416 x 7430 | 16221 | |
| 51 | KW-30000-10/2,8 | 30000 | 10 | 5÷100 | 4830 | 200 | ø2820 x 5935 | 16261 | |
| 52 | KW-30000-10/3,0 | 30000 | 10 | 5÷100 | 5380 | 200 | ø3024 x 5175 | 16244 | |
| 53 | KW-35000-6/2,4 | 35000 | 6 | 5÷100 | 4770 | 200 | ø2416 x 8530 | 16235 | |
| 54 | KW-35000-6/2,8 | 35000 | 6 | 5÷100 | 4450 | 200 | ø2816 x 6700 | 16270 | |
| 55 | KW-35000-6/3,0 | 35000 | 6 | 5÷100 | 4250 | 200 | ø3016 x 5925 | 16252 | |
| 56 | KW-35000-10/2,4 | 35000 | 10 | 5÷100 | 4750 | 200 | ø2416 x 8530 | 16222 | |
| 57 | KW-35000-10/2,8 | 35000 | 10 | 5÷100 | 5395 | 200 | ø2820 x 6735 | 16262 | |
| 58 | KW-35000-10/3,0 | 35000 | 10 | 5÷100 | 6050 | 200 | ø3024 x 5925 | 16245 | |
| 59 | KW-40000-6/2,4 | 40000 | 6 | 5÷100 | 5300 | 200 | ø2416 x 9630 | 16236 | |
| 60 | KW-40000-6/2,8 | 40000 | 6 | 5÷100 | 4900 | 200 | ø2816 x 7500 | 16271 | |
| 61 | KW-40000-6/3,0 | 40000 | 6 | 5÷100 | 4680 | 200 | ø3016 x 6625 | 16253 | |
| 62 | KW-40000-6/3,2 | 40000 | 6 | 5÷100 | 4990 | 200 | ø3216 x 6050 | 16254 | |
| 63 | KW-40000-10/2,4 | 40000 | 10 | 5÷100 | 5300 | 200 | ø2416 x 9630 | 16223 | |
| 64 | KW-40000-10/2,8 | 40000 | 10 | 5÷100 | 5960 | 200 | ø2820 x 7535 | 16263 | |
| 65 | KW-40000-10/3,0 | 40000 | 10 | 5÷100 | 6690 | 200 | ø3024 x 6625 | 16246 | |
| 66 | KW-50000-6/2,8 | 50000 | 6 | 5÷100 | 5800 | 200 | ø2816 x 9100 | 16272 | |
| 67 | KW-50000-6/3,0 | 50000 | 6 | 5÷100 | 5550 | 200 | ø3016 x 8075 | 16227 | |
| 69 | KW-50000-10/2,8 | 50000 | 10 | 5÷100 | 7090 | 200 | ø2820 x 9135 | 16265 | |
| 70 | KW-50000-10/3,0 | 50000 | 10 | 5÷100 | 8000 | 200 | ø3024 x 8075 | 16228 | |
| 71 | KW-60000-6/3,2 | 60000 | 6 | 5÷100 | 6440 | 200 | ø3216 x 8300 | 16255 | |
| 72 | KW-80000-6/3,2 | 80000 | 6 | 5÷100 | 8085 | 200 | ø3216 x 10850 | 16256 | |
| 73 | KW-100000-6/3,2 | 100000 | 6 | 5÷100 | 9500 | 200 | ø3216 x 13050 | 16257 |

