Vessels for abrasive blasting machines
For the range in the table below, we grant an additional quantitative discount:
- purchase from 5 to 16 pieces - 5%
- purchase of 17 pieces - 8%
- purchase of 33 pieces - 10%
- vessels only with primer or just blasted - 2%.
| # | Type | Net price PLN |
Capacity
L |
Pressure
bar |
Working press.
°C |
Weight
kg |
Connections
G |
Dimensions
mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KO-10-10 | 10 | 10 | -20÷50 | 15 | 1.1/4" | ø330 x 270 | |
| 2 | KO-13-10 | 13 | 10 | -20÷50 | 26 | 1.1/4" | ø306 x 285 | |
| 3 | KO-25-10 | 25 | 10 | -20÷50 | 30 | 1.1/4" | ø308 x 880 | |
| 4 | KO-25/S-10 | 25 | 10 | -20÷50 | 25 | 1.1/4" | ø306 x 830 | |
| 5 | KO-40-10 | 40 | 10 | -20÷50 | 50 | 1.1/4" | ø414 x 960 | |
| 6 | KO-40/S-10 | 40 | 10 | -20÷50 | 50 | 1.1/4" | ø414 x 960 | |
| 7 | KO-50-10 | 50 | 10 | -20÷50 | 60 | 1.1/4" | ø414 x 1060 | |
| 8 | KO-50/S-10 | 50 | 10 | -20÷50 | 60 | 1.1/4" | ø414 x 1060 | |
| 9 | KO-100-10 | 100 | 10 | -20÷50 | 75 | 1.1/4" | ø510 x 1145 | |
| 10 | KO-100/S-10 | 100 | 10 | -20÷50 | 75 | 1.1/4" | ø510 x 1145 | |
| 11 | KO-150-10 | 150 | 10 | -20÷50 | 102 | 1.1/4" | ø610 x 1295 | |
| 12 | KO-150/S-10 | 150 | 10 | -20÷50 | 102 | 1.1/4" | ø610 x 1280 | |
| 13 | KO-200-10 | 200 | 10 | -20÷50 | 113 | 1.1/4" | ø610 x 1460 | |
| 14 | KO-200/S-10 | 200 | 10 | -20÷50 | 113 | 1.1/4" | ø610 x 1460 | |
| 15 | KO-400/S-10 | 400 | 10 | -20÷50 | 190 | 1.1/4" | ø822x 1455 | |
| 16 | KO-500/S-10 | 500 | 10 | -20÷50 | 210 | 1.1/4" | ø822 x 1655 | |
| 17 | KO-600/S-10 | 600 | 10 | -20÷50 | 230 | 1.1/4" | ø822 x 1855 | |
| 18 | KO-700/S-10 | 700 | 10 | -20÷50 | 250 | 1.1/4" | ø822 x 2055 | |
| 19 | KO-900/S-10 | 900 | 10 | -20÷50 | 360 | 1.1/4" | ø1028 x 1910 | |
| 20 | KO-1000/S-10 | 1000 | 10 | -20÷50 | 380 | 1.1/4" | ø1028 x 2040 | |
| 21 | KO-1250/S-10 | 1250 | 10 | -20÷50 | 410 | 1.1/4" | ø1028 x 2340 | |
| 22 | KO-1500/S-10 | 1500 | 10 | -20÷50 | 475 | 1.1/4" | ø1028 x 2660 | |
| 23 | KO-2500-10 | 2500 | 10 | -20÷50 | 650 | 1.1/4" | ø1412 x 2830 | |
| 24 | KO-4000-10 | 4000 | 10 | -20÷50 | 890 | 1.1/4" | ø1612 x 3430 | |
| 25 | KO-4000-12 | 4000 | 12 | -20÷50 | 1150 | 1.1/4" | ø1616 x 3430 | |
| 26 | KO-4500-12 | 4500 | 12 | -20÷50 | 1195 | 1.1/4" | ø1816 x 3070 | |
| 27 | KO-6000-10 | 6000 | 10 | -20÷50 | 1410 | 1.1/4" | ø1816 x 3670 | |
| 28 | KO-6000-12 | 6000 | 12 | -20÷50 | 1410 | 1.1/4" | ø1816 x 3670 | |
| 29 | KO-8000-10 | 8000 | 10 | -20÷50 | 1600 | 1.1/4" | ø2016 x 3810 | |
| 30 | KO-10000-10 | 10000 | 10 | -20÷50 | 1885 | 1.1/4" | ø2016 x 4510 |

