Dennice stalowe - dennice do zbiorników
Oferujemy dennice posiadające świadectwo 3.1. z atestem materiałowym 3.1.
Dennice oferowane przez naszą firmę spełniają wszelkie wymagane normy. Dennice wytwarzane są w zaawansowanej technologii, dzięki czemu możemy zagwarantować ich najwyższą jakość i doskonałą trwałość. Nasze dennice mogą być wykorzystywane między innymi do produkcji urządzeń ciśnieniowych.
Dodatkowe informacje dotyczące dennic dostępne są pod numerem telefonu 608 033 062 lub 59 848 87 16
| LP | Nazwa | Cena netto PLN |
Średnica
mm |
Grubość
mm |
Gatunek | Norma | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 x 4 | ø 300 | 4 | P355GH | DIN 28011 | 60001 | |
| 2 | 500 x 4 | ø 500 | 4 | P355GH | DIN 28011 | 60002 | |
| 3 | 500 x 4 | ø 500 | 4 | P355GH | DIN 28013 | 60006 | |
| 4 | 500 x 5 | ø 500 | 5 | P355GH | DIN 28011 | 60004 | |
| 5 | 600 x 4 | ø 600 | 4 | P355GH | DIN 28011 | 60005 | |
| 6 | 600 x 4 | ø 600 | 4 | P355GH | DIN 28013 | 60008 | |
| 7 | 159 x 5 | ø 159 | 5 | P355GH | PN-64/M-35411 | 60007 | |
| 8 | 219 x 4 | ø 219 | 4 | P355GH | PN-64/M-35411 | 60010 | |
| 9 | 273 x 4 | ø 273 | 4 | P355GH | PN-64/M-35411 | 60012 | |
| 10 | 324 x 4 | ø 324 | 4 | P355GH | PN-64/M-35411 | 60013 | |
| 11 | 324 x 5 | ø 324 | 5 | P355NL1 | PN-64/M-35411 | 60015 | |
| 12 | 406 x 4 | ø406 | 4 | P355GH | PN-64/M-35411 | 60019 | |
| 13 | 406 x 5 | ø 406 | 5 | P355GH | PN-64/M-35411 | 60020 | |
| 14 | 406 x 6 | ø 406 | 6 | P355GH | PN-64/M-35411 | 60021 | |
| 15 | 600 x 6 | ø 600 | 6 | P355GH | PN-75/M-35412 | 60023 | |
| 16 | 600 x 8 | ø 600 | 8 | P355GH | PN-75/M-35412 | 60024 | |
| 17 | 800 x 4 | ø 800 | 4 | P355GH | PN-75/M-35412 | 60027 | |
| 18 | 800 x 5 | ø 800 | 5 | P355GH | PN-75/M-35412 | 60028 | |
| 19 | 800 x 6 | ø 800 | 6 | P355GH | PN-75/M-35412 | 60029 | |
| 20 | 800 x 8 | ø 800 | 8 | P355GH | PN-75/M-35412 | 60030 | |
| 21 | 900 x 4 | ø 900 | 4 | P355GH | PN-75/M-35412 | 60031 | |
| 22 | 900 x 5 | ø 900 | 5 | P355GH | PN-75/M-35412 | 60032 | |
| 23 | 900 x 6 | ø 900 | 6 | P355GH | PN-75/M-35412 | 60033 | |
| 24 | 900 x 8 | ø 900 | 8 | P355GH | PN-75/M-35412 | 60034 | |
| 25 | 900 x 10 | ø 900 | 10 | P355GH | PN-75/M-35412 | 60035 | |
| 26 | 900 x 12 | ø 900 | 12 | P355GH | PN-75/M-35412 | 60036 | |
| 27 | 1000 x 4 | ø 1000 | 4 | P355GH | PN-75/M-35412 | 60037 | |
| 28 | 1000 x 5 | ø 1000 | 5 | P355GH | PN-75/M-35412 | 60038 | |
| 29 | 1000 x 6 | ø 1000 | 6 | P355GH | PN-75/M-35412 | 60039 | |
| 30 | 1000 x 8 | ø 1000 | 8 | P355GH | PN-75/M-35412 | 60040 | |
| 31 | 1200 x 5 | ø 1200 | 5 | P355GH | PN-75/M-35412 | 60041 | |
| 32 | 1200 x 6 | ø 1200 | 6 | P355GH | PN-75/M-35412 | 60042 | |
| 33 | 1200 x 8 | ø 1200 | 8 | P355GH | PN-75/M-35412 | 60043 | |
| 34 | 1400 x 5 | ø 1400 | 5 | P355GH | PN-75/M-35412 | 60044 | |
| 35 | 1400 x 6 | ø 1400 | 6 | P355GH | PN-75/M-35412 | 60045 | |
| 36 | 1400 x 8 | ø 1400 | 8 | P355GH | PN-75/M-35412 | 60046 | |
| 37 | 1600 x 6 | ø 1600 | 6 | P355GH | PN-75/M-35412 | 60047 | |
| 38 | 1600 x 8 | ø 1600 | 8 | P355GH | PN-75/M-35412 | 60048 | |
| 39 | 1800 x 6 | ø 1800 | 6 | P355GH | PN-75/M-35412 | 60049 | |
| 40 | 1800 x 8 | ø 1800 | 8 | P355GH | PN-75/M-35412 | 60050 | |
| 41 | 2000 x 6 | ø 2000 | 6 | P355GH | PN-75/M-35412 | 60051 | |
| 42 | 2000 x 8 | ø 2000 | 8 | P355GH | PN-75/M-35412 | 60052 | |
| 43 | 2400 x8 | ø 2400 | 8 | P355GH | PN-75/M-35412 | 60053 |
Dennice stalowe (dennice nierdzewne) mają szerokie zastosowanie w różnych branżach. Oto niektóre z nich:
- Budownictwo - Wykorzystywane jako elementy konstrukcyjne w budynkach, mostach czy innych obiektach inżynieryjnych. Stanowią podstawę dla różnych konstrukcji.
- Przemysł chemiczny i petrochemiczny - Używane w zbiornikach do przechowywania i przetwarzania substancji chemicznych.
- Transport - Wykorzystywane w budowie cystern, kontenerów i innych środków transportu do przewozu cieczy lub gazów.
- Energetyka - Stosowane w budowie kotłów, turbin oraz innych urządzeń związanych z produkcją energii.
- Przemysł spożywczy - W zbiornikach do przechowywania żywności i napojów, gdzie wymagane są odpowiednie normy sanitarno-epidemiologiczne lub w zbiornikach próżniowych wykorzystywanych w procesach pakowania próżniowego.
- Ochrona środowiska - W systemach oczyszczania i magazynowania odpadów, dennice mogą być używane do budowy osadników i zbiorników. Najczęściej używane są do produkcji filtrów płytowych i filtrów lateralnych oraz zbiorników kontaktowych potocznie nazywanych aeratorami w celu oczyszczania wody na stacjach hydroforowych (specjalizujemy się w produkcji takich zbiorników)
Dennice stalowe poprzez obróbkę plastyczną charakteryzują się dużą wytrzymałością i odpornością na zginanie i wyboczenia, co czyni je bardzo popularnym artykułem na rynku.
Dennice stalowe można podzielić na kilka głównych rodzajów, w zależności od ich kształtu, zastosowania oraz konstrukcji.
Rodzaj dennicy dobiera się w zależności od wymagań konstrukcyjnych oraz zastosowania.
Oto niektóre z najczęściej spotykanych typów:
- Dennice płaskie: Posiadają prostą, płaską powierzchnię i są najczęściej stosowane w zbiornikach bezciśnieniowych oraz pojemnikach.
- Dennice wypukłe: Mają wypukły kształt, co zwiększa ich wytrzymałość na ciśnienie. Używane w zbiornikach ciśnieniowych.
- Dennice stożkowe: Mają kształt stożka, co pozwala na efektywne odprowadzanie cieczy i gromadzenie osadów. Używane w zbiornikach oczyszczarek strumieniowych tzw. piaskarkach.
- Dennice zbrojone: Wzmocnione dodatkowymi elementami, co zwiększa ich wytrzymałość i odporność na deformacje.
- Dennice wielowarstwowe: Składające się z kilku warstw materiałów, co zapewnia dodatkową ochronę przed korozją i innymi szkodliwymi czynnikami.

