Rozdzielacze wody i oleju
| LP | Typ | Cena netto PLN |
Typ |
Wydajność
m3/min |
Kod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEPREMIUM 2 | Jednorazowy filtr węglowy | 1,8 | 25001 | |
| 2 | DRUKOSEP 1 | Z filtrem węglowym, bez separacji wstępnej | 1,8 | 25002 | |
| 3 | DRUKOSEP 2 | Z filtrem węglowym, bez separacji wstępnej | 2,5 | 25003 | |
| 4 | DRUKOMAT 2 | Z filtrem węglowym, z grawitacyjną separacją wstępną (odstojnik) | 3 | 25004 | |
| 5 | DRUKOMAT 4 | Z filtrem węglowym, z grawitacyjną separacją wstępną (odstojnik) | 5 | 25005 | |
| 6 | DRUKOMAT 8 | Z filtrem węglowym, z grawitacyjną separacją wstępną (odstojnik) | 8 | 25006 | |
| 7 | DRUKOSEP 10 | Z filtrem węglowym, bez separacji wstępnej | 12 | 25007 | |
| 8 | DRUKOMAT 15 | Z filtrem węglowym, z grawitacyjną separacją wstępną (odstojnik) | 15 | 25008 | |
| 9 | DRUKOMAT 30 | Z filtrem węglowym, z grawitacyjną separacją wstępną (odstojnik) | 30 | 25009 | |
| 10 | DRUKOMAT 30+ | Z filtrem węglowym, z grawitacyjną separacją wstępną (odstojnik) i dodatkowym filtrem olejowym | 50 | 25010 |

