Zawory bezpieczeństwa
Zawór bezpieczeństwa to zawór otwierający się samoczynnie w chwili gdy ciśnienie gazu (pary) przekroczy dopuszczalną wartość co zapobiega eksplozji kotła, zbiornika, rurociągu. Każdy oferowany przez nas zawór bezpieczeństwa posiada nastawę UDT na maksymalną dopuszczalną wartość ciśnienia.
| LP | Typ | Cena netto PLN |
Przyłącze
G |
Ciśnienie po
bar |
Temp. robocza
°C |
Przepustowość
m3/h |
Ciężar
kg |
Producent | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 a | Zawór DN15/8 | 1/2" | 8 | -25÷180 | 212,8 | 0,12 | Armaturen Zöblitz | 22001 | |
| 1 b | Zawór DN15/8 | 1/2" | 9 | -25÷180 | 236,4 | 0,12 | Armaturen Zöblitz | 22002 | |
| 1 c | Zawór DN15/8 | 1/2" | 10 | -25÷180 | 260,7 | 0,12 | Armaturen Zöblitz | 22003 | |
| 1 d | Zawór DN15/8 | 1/2" | 11 | -25÷180 | 284,6 | 0,12 | Armaturen Zöblitz | 22004 | |
| 1 e | Zawór DN15/8 | 1/2" | 12 | -25÷180 | 308,6 | 0,12 | Armaturen Zöblitz | 22005 | |
| 1 f | Zawór DN15/8 | 1/2" | 13 | -25÷180 | 332,5 | 0,12 | Armaturen Zöblitz | 22006 | |
| 1 g | Zawór DN15/8 | 1/2" | 14 | -25÷180 | 356,4 | 0,12 | Armaturen Zöblitz | 22007 | |
| 1 h | Zawór DN15/8 | 1/2" | 15 | -25÷180 | 380,4 | 0,12 | Armaturen Zöblitz | 22008 | |
| 1 i | Zawór DN15/8 | 1/2" | 16 | -25÷180 | 404,3 | 0,12 | Armaturen Zöblitz | 22009 | |
| 2 a | Zawór DN15/10 | 1/2" | 8 | -25÷180 | 363,3 | 0,25 | Armaturen Zöblitz | 22010 | |
| 2 b | Zawór DN15/10 | 1/2" | 9 | -25÷180 | 404 | 0,25 | Armaturen Zöblitz | 22011 | |
| 2 c | Zawór DN15/10 | 1/2" | 10 | -25÷180 | 444,9 | 0,25 | Armaturen Zöblitz | 22012 | |
| 2 d | Zawór DN15/10 | 1/2" | 11 | -25÷180 | 485,8 | 0,25 | Armaturen Zöblitz | 22013 | |
| 2 e | Zawór DN15/10 | 1/2" | 12 | -25÷180 | 526,6 | 0,25 | Armaturen Zöblitz | 22014 | |
| 2 f | Zawór DN15/10 | 1/2" | 13 | -25÷180 | 567,5 | 0,25 | Armaturen Zöblitz | 22015 | |
| 2 g | Zawór DN15/10 | 1/2" | 14 | -25÷180 | 608,3 | 0,25 | Armaturen Zöblitz | 22016 | |
| 2 h | Zawór DN15/10 | 1/2" | 15 | -25÷180 | 649,2 | 0,25 | Armaturen Zöblitz | 22017 | |
| 2 i | Zawór DN15/10 | 1/2" | 16 | -25÷180 | 690 | 0,25 | Armaturen Zöblitz | 22018 | |
| 2 j | Zawór DN15/10 | 1/2" | 20 | -25÷180 | 853,4 | 0,25 | Armaturen Zöblitz | 22019 | |
| 2 k | Zawór DN15/10 | 1/2" | 25 | -25÷180 | 1057,7 | 0,25 | Armaturen Zöblitz | 22020 | |
| 2 l | Zawór DN15/10 | 1/2" | 30 | -25÷180 | 1261,9 | 0,25 | Armaturen Zöblitz | 22021 | |
| 2 m | Zawór DN15/10 | 1/2" | 35 | -25÷180 | 1466,2 | 0,25 | Armaturen Zöblitz | 22022 | |
| 2 n | Zawór DN15/10 | 1/2" | 40 | -25÷180 | 1670,4 | 0,25 | Armaturen Zöblitz | 22023 | |
| 2 o | Zawór DN15/10 | 1/2" | 45 | -25÷180 | 1874,6 | 0,25 | Armaturen Zöblitz | 22024 | |
| 2 p | Zawór DN15/10 | 1/2" | 50 | -25÷180 | 2078,9 | 0,25 | Armaturen Zöblitz | 22025 | |
| 3 a | Zawór DN15/11 | 1/2" | 8 | -60÷225 | 508 | 0,25 | Goetze | 22026 | |
| 3 b | Zawór DN15/11 | 1/2" | 9 | -60÷225 | 565 | 0,25 | Goetze | 22027 | |
| 3 c | Zawór DN15/11 | 1/2" | 10 | -60÷225 | 621 | 0,25 | Goetze | 22028 | |
| 3 d | Zawór DN15/11 | 1/2" | 11 | -60÷225 | 678 | 0,25 | Goetze | 22029 | |
| 3 e | Zawór DN15/11 | 1/2" | 12 | -60÷225 | 735 | 0,25 | Goetze | 22030 | |
| 3 f | Zawór DN15/11 | 1/2" | 13 | -60÷225 | 792 | 0,25 | Goetze | 22031 | |
| 3 g | Zawór DN15/11 | 1/2" | 14 | -60÷225 | 849 | 0,25 | Goetze | 22032 | |
| 3 h | Zawór DN15/11 | 1/2" | 15 | -60÷225 | 906 | 0,25 | Goetze | 22033 | |
| 3 i | Zawór DN15/11 | 1/2" | 16 | -60÷225 | 963 | 0,25 | Goetze | 22034 | |
| 3 j | Zawór DN15/11 | 1/2" | 20 | -60÷225 | 1191 | 0,25 | Goetze | 22035 | |
| 3 k | Zawór DN15/11 | 1/2" | 25 | -60÷225 | 1476 | 0,25 | Goetze | 22036 | |
| 3 l | Zawór DN15/11 | 1/2" | 30 | -60÷225 | 1761 | 0,25 | Goetze | 22037 | |
| 3 m | Zawór DN15/11 | 1/2" | 35 | -60÷225 | 2016 | 0,25 | Goetze | 22038 | |
| 3 n | Zawór DN15/11 | 1/2" | 40 | -60÷225 | 2331 | 0,25 | Goetze | 22039 | |
| 3 o | Zawór DN15/11 | 1/2" | 45 | -60÷225 | 2592,1 | 0,25 | Goetze | 22040 | |
| 3 p | Zawór DN15/11 | 1/2" | 50 | -60÷225 | 2900 | 0,25 | Goetze | 22041 | |
| 4 a | Zawór DN15/12 | 1/2" | 8 | -40÷200 | 632 | 0,25 | Herose | 22042 | |
| 4 b | Zawór DN15/12 | 1/2" | 9 | -40÷200 | 703 | 0,25 | Herose | 22043 | |
| 4 c | Zawór DN15/12 | 1/2" | 10 | -40÷200 | 775 | 0,25 | Herose | 22044 | |
| 4 d | Zawór DN15/12 | 1/2" | 11 | -40÷200 | 846 | 0,25 | Herose | 22045 | |
| 4 e | Zawór DN15/12 | 1/2" | 12 | -40÷200 | 917 | 0,25 | Herose | 22046 | |
| 4 f | Zawór DN15/12 | 1/2" | 13 | -40÷200 | 988 | 0,25 | Herose | 22047 | |
| 4 g | Zawór DN15/12 | 1/2" | 14 | -40÷200 | 1059 | 0,25 | Herose | 22048 | |
| 4 h | Zawór DN15/12 | 1/2" | 15 | -40÷200 | 1132 | 0,25 | Herose | 22049 | |
| 4 i | Zawór DN15/12 | 1/2" | 16 | -40÷200 | 1201 | 0,25 | Herose | 22050 | |
| 4 j | Zawór DN15/12 | 1/2" | 20 | -40÷200 | 1500 | 0,25 | Herose | 22051 | |
| 4 k | Zawór DN15/12 | 1/2" | 25 | -40÷200 | 1858 | 0,25 | Herose | 22052 | |
| 5 a | Zawór DN20 | 3/4" | 8 | -60÷225 | 1060 | 0,4 | Goetze | 22053 | |
| 5 b | Zawór DN20 | 3/4" | 9 | -60÷225 | 1179 | 0,4 | Goetze | 22054 | |
| 5 c | Zawór DN20 | 3/4" | 10 | -60÷225 | 1298 | 0,4 | Goetze | 22055 | |
| 5 d | Zawór DN20 | 3/4" | 11 | -60÷225 | 1417 | 0,4 | Goetze | 22056 | |
| 5 e | Zawór DN20 | 3/4" | 12 | -60÷225 | 1537 | 0,4 | Goetze | 22057 | |
| 5 f | Zawór DN20 | 3/4" | 13 | -60÷225 | 1656 | 0,4 | Goetze | 22058 | |
| 5 g | Zawór DN20 | 3/4" | 14 | -60÷225 | 1775 | 0,4 | Goetze | 22059 | |
| 5 h | Zawór DN20 | 3/4" | 15 | -60÷225 | 1894 | 0,4 | Goetze | 22060 | |
| 5 i | Zawór DN20 | 3/4" | 16 | -60÷225 | 2013 | 0,4 | Goetze | 22061 | |
| 5 j | Zawór DN20 | 3/4" | 20 | -60÷225 | 2489 | 0,4 | Goetze | 22062 | |
| 5 k | Zawór DN20 | 3/4" | 25 | -60÷225 | 3084 | 0,4 | Goetze | 22063 | |
| 5 l | Zawór DN20 | 3/4" | 30 | -60÷225 | 3679 | 0,4 | Goetze | 22064 | |
| 5 m | Zawór DN20 | 3/4" | 35 | -60÷225 | 4221,9 | 0,4 | Goetze | 22065 | |
| 5 n | Zawór DN20 | 3/4" | 40 | -60÷225 | 4869 | 0,4 | Goetze | 22066 | |
| 5 o | Zawór DN20 | 3/4" | 45 | -60÷225 | 5415,6 | 0,4 | Goetze | 22067 | |
| 5 p | Zawór DN20 | 3/4" | 50 | -60÷225 | 6059 | 0,4 | Goetze | 22068 | |
| 6 a | Zawór DN25 | 1" | 8 | -60÷225 | 1615 | 0,7 | Goetze | 22069 | |
| 6 b | Zawór DN25 | 1" | 9 | -60÷225 | 1796 | 0,7 | Goetze | 22070 | |
| 6 c | Zawór DN25 | 1" | 10 | -60÷225 | 1977 | 0,7 | Goetze | 22071 | |
| 6 d | Zawór DN25 | 1" | 11 | -60÷225 | 2159 | 0,7 | Goetze | 22072 | |
| 6 e | Zawór DN25 | 1" | 12 | -60÷225 | 2340 | 0,7 | Goetze | 22073 | |
| 6 f | Zawór DN25 | 1" | 13 | -60÷225 | 2521 | 0,7 | Goetze | 22074 | |
| 6 g | Zawór DN25 | 1" | 14 | -60÷225 | 2703 | 0,7 | Goetze | 22075 | |
| 6 h | Zawór DN25 | 1" | 15 | -60÷225 | 2884 | 0,7 | Goetze | 22076 | |
| 6 i | Zawór DN25 | 1" | 16 | -60÷225 | 3065 | 0,7 | Goetze | 22077 | |
| 6 j | Zawór DN25 | 1" | 20 | -60÷225 | 3790 | 0,7 | Goetze | 22078 | |
| 6 k | Zawór DN25 | 1" | 25 | -60÷225 | 4696 | 0,7 | Goetze | 22079 | |
| 6 l | Zawór DN25 | 1" | 30 | -60÷225 | 5603 | 0,7 | Goetze | 22080 | |
| 6 m | Zawór DN25 | 1" | 35 | -60÷225 | 6414,4 | 0,7 | Goetze | 22081 | |
| 6 n | Zawór DN25 | 1" | 40 | -60÷225 | 7416 | 0,7 | Goetze | 22082 | |
| 6 o | Zawór DN25 | 1" | 45 | -60÷225 | 8247,6 | 0,7 | Goetze | 22083 | |
| 6 p | Zawór DN25 | 1" | 50 | -60÷225 | 9228 | 0,7 | Goetze | 22084 | |
| 7 a | Zawór DN32 | 1.1/4" | 8 | -20÷200 | 2196 | 1,2 | Goetze | 22085 | |
| 7 b | Zawór DN32 | 1.1/4" | 9 | -20÷200 | 2442 | 1,2 | Goetze | 22086 | |
| 7 c | Zawór DN32 | 1.1/4" | 10 | -20÷200 | 2689 | 1,2 | Goetze | 22087 | |
| 7 d | Zawór DN32 | 1.1/4" | 11 | -20÷200 | 2935 | 1,2 | Goetze | 22088 | |
| 7 e | Zawór DN32 | 1.1/4" | 12 | -20÷200 | 3181 | 1,2 | Goetze | 22089 | |
| 7 f | Zawór DN32 | 1.1/4" | 13 | -20÷200 | 3428 | 1,2 | Goetze | 22090 | |
| 7 g | Zawór DN32 | 1.1/4" | 14 | -20÷200 | 3674 | 1,2 | Goetze | 22091 | |
| 7 h | Zawór DN32 | 1.1/4" | 15 | -20÷200 | 3921 | 1,2 | Goetze | 22092 | |
| 7 i | Zawór DN32 | 1.1/4" | 16 | -20÷200 | 4167 | 1,2 | Goetze | 22093 | |
| 8 a | Zawór DN40 | 1.1/2" | 8 | -20÷200 | 3812 | 1,7 | Goetze | 22096 | |
| 8 b | Zawór DN40 | 1.1/2" | 9 | -20÷200 | 4240 | 1,7 | Goetze | 22097 | |
| 8 c | Zawór DN40 | 1.1/2" | 10 | -20÷200 | 4668 | 1,7 | Goetze | 22098 | |
| 8 d | Zawór DN40 | 1.1/2" | 11 | -20÷200 | 5096 | 1,7 | Goetze | 22099 | |
| 8 e | Zawór DN40 | 1.1/2" | 12 | -20÷200 | 5524 | 1,7 | Goetze | 22100 | |
| 8 f | Zawór DN40 | 1.1/2" | 13 | -20÷200 | 5952 | 1,7 | Goetze | 22101 | |
| 8 g | Zawór DN40 | 1.1/2" | 14 | -20÷200 | 6379 | 1,7 | Goetze | 22102 | |
| 8 h | Zawór DN40 | 1.1/2" | 15 | -20÷200 | 6807 | 1,7 | Goetze | 22103 | |
| 8 i | Zawór DN40 | 1.1/2" | 16 | -20÷200 | 7235 | 1,7 | Goetze | 22104 | |
| 9 a | Zawór DN50 | 2" | 8 | -20÷200 | 6208 | 3,0 | Goetze | 22105 | |
| 9 b | Zawór DN50 | 2" | 9 | -20÷200 | 6905 | 3,0 | Goetze | 22106 | |
| 9 c | Zawór DN50 | 2" | 10 | -20÷200 | 7602 | 3,0 | Goetze | 22107 | |
| 9 d | Zawór DN50 | 2" | 11 | -20÷200 | 8299 | 3,0 | Goetze | 22108 | |
| 9 e | Zawór DN50 | 2" | 12 | -20÷200 | 8995 | 3,0 | Goetze | 22109 |

