Zbiorniki 10 - 250 L
| LP | Typ | Cena netto PLN |
Pojemność
L |
Ciśnienie
bar |
Temp. robocza
°C |
Ciężar
kg |
Przyłącza standardowe
G |
Wymiary gabarytowe
mm |
Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP-10/L-40/0,2 | 10 | 40 | -20÷50 | 10 | - | ø219 x 375 | 13142 | |
| 2 | KP-20/L-12/0,2 | 20 | 12 | -20÷100 | 16 | - | ø219 x 705 | 13101 | |
| 3 | KPB-20/L-12 | 20 | 12 | -20÷100 | 15 | - | ø219 x 675 | 13152 | |
| 4 | KP-20/L-40/0,3 | 20 | 40 | -20÷50 | 22 | - | ø324 x 500 | 13137 | |
| 5 | KP-27/L-10/0,3 | 27 | 10 | -20÷100 | 15 | - | ø300 x 510 | 13102 | |
| 6 | KP-30/L-12/0,27 | 30 | 12 | -20÷100 | 20 | - | ø273 x 630 | 13103 | |
| 7 | KPB-30/L-12 | 30 | 12 | -20÷100 | 20 | - | ø219 x 955 | 13149 | |
| 8 | GT-30/L-12/0,27 | 30 | 12 | -20÷100 | 20 | - | ø273 x 630 | 13104 | |
| 9 | KP-30/L-40/0,3 | 30 | 40 | -20÷50 | 26 | - | ø324 x 630 | 13150 | |
| 10 | KPŁ-40/L-10/0,27 | 40 | 10 | -20÷100 | 22 | - | ø273 x 815 | 13106 | |
| 11 | KP-40/L-10/0,27 | 40 | 10 | -20÷100 | 29 | - | ø273 x 1020 | 13107 | |
| 12 | KP-40/L-15/0,3 | 40 | 15 | -20÷100 | 30 | - | ø324 x 630 | 13108 | |
| 13 | SMF-40/L-16/0,3 | 40 | 16 | -20÷100 | 30 | - | ø324 x 630 | 13109 | |
| 14 | KP-40/L-25/0,27 | 40 | 25 | -20÷100 | 48 | - | ø273 x 1020 | 13111 | |
| 15 | KP-40/L-25/0,3 | 40 | 25 | -20÷100 | 30 | - | ø324 x 630 | 13110 | |
| 16 | KP-40/L-40/0,3 | 40 | 40 | -20÷50 | 26 | - | ø324 x 630 | 13105 | |
| 17 | KP-50/L-10/0,27 | 50 | 10 | -20÷100 | 30 | - | ø273 x 970 | 13144 | |
| 18 | KPŁ-50/L-10/0,27 | 50 | 10 | -20÷100 | 28 | - | ø273 x 990 | 13112 | |
| 19 | KPB-60/L-12 | 60 | 12 | -20÷100 | 60 | - | ø219 x 1795 | 13147 | |
| 20 | KP-60/L-16/0,4 | 60 | 16 | -20÷100 | 50 | - | ø406 x 600 | 13113 | |
| 21 | KP-60/L-20/0,4 | 60 | 20 | -20÷100 | 65 | - | ø406 x 600 | 13114 | |
| 22 | KPŁ-75/L-11/0,35 | 75 | 11 | -20÷100 | 34 | - | ø356 x 970 | 13115 | |
| 23 | KP-80/L-16/0,3 | 80 | 16 | -20÷100 | 45 | - | ø324 x 1140 | 13145 | |
| 24 | SMF-80/L-16/0,3 | 80 | 16 | -20÷100 | 40 | - | ø324 x 1140 | 13138 | |
| 25 | KP-80/L-25/0,3 | 80 | 25 | -20÷100 | 40 | - | ø324 x 1140 | 13116 | |
| 26 | KP-80/L-35/0,3 | 80 | 35 | -20÷100 | 45 | - | ø324 x 1140 | 13117 | |
| 27 | KP-80/L-40/0,3 | 80 | 40 | -20÷100 | 55 | - | ø324 x 1140 | 13146 | |
| 28 | SMF-80/L-40/0,3 | 80 | 40 | -20÷100 | 65 | - | ø324 x 1140 | 13118 | |
| 29 | KP-90/L-40/0,4 | 90 | 40 | -20÷100 | 65 | - | ø406 x 875 | 13143 | |
| 30 | GT-100/L-10/0,4 | 100 | 10 | -20÷100 | 60 | - | ø406 x 1060 | 13119 | |
| 31 | KPŁ-100/L-11/0,35 | 100 | 11 | -20÷100 | 39 | - | ø356 x 1120 | 13120 | |
| 32 | KP-100/L-11/0,4 | 100 | 11 | -20÷50 | 50 | - | ø406 x 970 | 13141 | |
| 33 | KPW-120/L-13/0,4 | 120 | 13 | -20÷100 | 56 | - | ø406 x 1135 | 13121 | |
| 34 | KPWK-120/L-13/04 | 120 | 13 | -20÷100 | 54 | - | ø406 x 1290 | 13122 | |
| 35 | KP-125/L-11/0,4 | 125 | 11 | -20÷50 | 67 | - | ø406 x 1170 | 13148 | |
| 36 | GT-150/L-10/0,3 | 150 | 10 | -20÷50 | 75 | - | ø324 x 2110 | 13124 | |
| 37 | KPŁ-150/L-11/0,45 | 150 | 11 | -20÷100 | 66 | - | ø457 x 1145 | 13125 | |
| 38 | KP-150/L-11/0,4 | 150 | 11 | -20÷50 | 85 | - | ø406 x 1370 | 13139 | |
| 39 | KP-150/L-15/0,4 | 150 | 15 | -20÷100 | 80 | - | ø406 x 1290 | 13126 | |
| 40 | KP-150/L-40/0,4 | 150 | 40 | -20÷100 | 88 | - | ø406 x 1320 | 13127 | |
| 41 | SMF-150/L-40/0,4 | 150 | 40 | -20÷100 | 88 | - | ø406 x 1305 | 13140 | |
| 42 | KPŁ-200/L-11/0,45 | 200 | 11 | -20÷100 | 84 | - | ø457 x 1460 | 13128 | |
| 43 | KPW-240/L-11/0,5 | 240 | 11 | -20÷100 | 88 | - | ø500 x 1540 | 13129 | |
| 44 | KP-240/L-20/0,5 | 240 | 20 | -20÷100 | 115 | - | ø500 x 1400 | 13151 | |
| 45 | KP-250/L-10/0,6 | 250 | 10 | -20÷100 | 98 | - | ø600 x 1065 | 13131 | |
| 46 | KPL-250/L-11/0,6 | 250 | 11 | -20÷100 | 110 | - | ø600 x 1060 | 13135 | |
| 47 | KPL-250/L-13/0,6 | 250 | 13 | -20÷100 | 125 | - | ø600 x 1060 | 13132 | |
| 48 | KP-250/L-15/0,6 | 250 | 15 | -20÷100 | 175 | - | ø600 x 1040 | 13134 |

