Zbiorniki 270 - 1500 L
| LP | Typ | Cena netto PLN |
Pojemność
L |
Ciśnienie
bar |
Temp. robocza
°C |
Ciężar
kg |
Przyłącza standardowe
G |
Wymiary gabarytowe
mm |
Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPŁ-270/L-11/0,5 | 270 | 11 | -20÷100 | 97 | - | ø 500 x 1490 | 13201 | |
| 2 | KP-300/L-10/0,6 | 300 | 10 | -20÷100 | 135 | - | ø600 x 1245 | 13203 | |
| 3 | KPL-300/L-11/0,6 | 300 | 11 | -20÷100 | 150 | - | ø600 x 1240 | 13225 | |
| 4 | KPL-300/L-13/0,6 | 300 | 13 | -20÷100 | 170 | - | ø600 x 1240 | 13204 | |
| 5 | KP-300/L-15/0,6 | 300 | 15 | -20÷100 | 195 | - | ø600 x 1240 | 13206 | |
| 6 | KPWT-400/L-10/0,6 | 400 | 10 | -20÷100 | 126 | - | ø600 x 1610 | 13207 | |
| 7 | KPWT-400/L-13/0,6 | 400 | 13 | -20÷100 | 195 | - | ø600 x 1625 | 13210 | |
| 8 | KP-400/L-10/0,6 | 400 | 10 | -20÷100 | 147 | - | ø600 x 1605 | 13208 | |
| 9 | KPL-400/L-11/0,6 | 400 | 11 | -20÷100 | 190 | - | ø600 x 1600 | 13227 | |
| 10 | KPWA-400/L-10/0,6 | 400 | 10 | -20÷100 | 142 | - | ø600 x 1610 | 13209 | |
| 11 | KPWE-400/L-10/0,6 | 400 | 10 | -20÷100 | 118 | - | ø600 x 1610 | 13231 | |
| 12 | KPWE-400/L-13/0,6 | 400 | 13 | -20÷100 | 195 | - | ø600 x 1620 | 13211 | |
| 13 | KPL-400/L-13/0,6 | 400 | 13 | -20÷100 | 214 | - | ø600 x 1600 | 13212 | |
| 14 | KP-400/L-15/0,6 | 400 | 15 | -20÷100 | 220 | - | ø600 x 1620 | 13214 | |
| 15 | KPWA-400/L-15/0,6 | 400 | 15 | 0÷100 | 215 | - | ø600 x 1620 | 13215 | |
| 16 | KPW-415/L-25/0,6 | 415 | 25 | 0÷100 | 220 | - | ø600 x 1685 | 13216 | |
| 17 | KPW-415/L-40/0,6 | 415 | 40 | -20÷100 | 260 | - | ø616 x 1740 | 13217 | |
| 18 | KP-500/L-10/0,6 | 500 | 10 | -20÷100 | 190 | - | ø600 x 1835 | 13218 | |
| 19 | KPL-500/L-11/0,6 | 500 | 11 | -20÷100 | 200 | - | ø600 x 1830 | 13229 | |
| 20 | KPL-500/L-13/0,6 | 500 | 13 | -20÷100 | 220 | - | ø600 x 1830 | 13219 | |
| 21 | KP-500/L-15/0,6 | 500 | 15 | -20÷100 | 240 | - | ø600 x 1840 | 13221 | |
| 22 | KPL-700/L-11/0,8 | 700 | 11 | -20÷50 | 180 | 1.1/4" | ø808 x 1520 | 13222 | |
| 23 | KPL-700/L-11/0,9 | 700 | 11 | -20÷50 | 200 | 1.1/4" | ø908 x 1470 | 13234 | |
| 24 | KPL-900/L-11/0,8 | 900 | 11 | -20÷50 | 210 | 1.1/4" | ø808 x 1920 | 13231 | |
| 25 | KPL-1000/L-11/0,8 | 1000 | 11 | -20÷50 | 220 | 1.1/4" | ø808 x 2020 | 13232 | |
| 26 | KPL-1000/L-11/0,9 | 1000 | 11 | -20÷50 | 230 | 1.1/4" | ø908 x 1770 | 13223 | |
| 27 | KPL-1500/L-11/0,8 | 1500 | 11 | -20÷50 | 300 | 1.1/4" | ø808 x 3020 | 13233 | |
| 28 | KPL-1500/L-11/0,9 | 1500 | 11 | -20÷50 | 300 | 1.1/4" | ø908 x 2550 | 13224 |

