Zbiorniki 400 -5000 L
| LP | Typ | Cena netto PLN |
Pojemność
L |
Ciśnienie
bar |
Temp. robocza
°C |
Ciężar
kg |
Przyłącza standardowe
DN |
Wymiary gabarytowe
mm |
Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPW-400-10/0,6 | 400 | 10 | 5÷50 | 135 | G 1.1/4" | ø600 x 1880 | 14124 | |
| 2 | KPW-500-10/0,6 | 500 | 10 | 5÷50 | 149 | G 1.1/4" | ø600 x 2110 | 14101 | |
| 3 | KPW-700-10/0,8 | 700 | 10 | 5÷50 | 165 | 80 | ø808 x 1910 | 14102 | |
| 4 | KPW-1000-10/0,8 | 1000 | 10 | 5÷50 | 205 | 80 | ø808 x 2410 | 14103 | |
| 5 | KPW-1500-10/1,0 | 1500 | 10 | 5÷50 | 270 | 100 | ø1008 x 2550 | 14104 | |
| 6 | KPW-1750-10/1,0 | 1750 | 10 | 5÷50 | 300 | 100 | ø1008 x 2800 | 14105 | |
| 7 | KPW-2000-6/1,2 | 2000 | 6 | 5÷50 | 325 | 100 | ø1208 x 2540 | 14106 | |
| 8 | KPW-2000-10/1,0 | 2000 | 10 | 5÷50 | 325 | 100 | ø1008 x 3050 | 14107 | |
| 9 | KPW-2000-10/1,2 | 2000 | 10 | 5÷50 | 400 | 100 | ø1210 x 2540 | 14108 | |
| 10 | KPW-2000-10/1,4 | 2000 | 10 | 5÷50 | 400 | 150 | ø1410 x 2150 | 14125 | |
| 11 | KPW-2500-6/1,2 | 2500 | 6 | 5÷50 | 375 | 100 | ø1208 x 2990 | 14109 | |
| 12 | KPW-2500-10/1,2 | 2500 | 10 | 5÷50 | 470 | 100 | ø1210 x 2990 | 14110 | |
| 13 | KPW-2500-10/1,4 | 2500 | 10 | 5÷50 | 450 | 150 | ø1410 x 2450 | 14126 | |
| 14 | KPW-3000-6/1,2 | 3000 | 6 | 5÷50 | 430 | 100 | ø1208 x 3440 | 14111 | |
| 15 | KPW-3000-6/1,4 | 3000 | 6 | 5÷50 | 565 | 150 | ø1410 x 2750 | 14112 | |
| 16 | KPW-3000-6/1,6 | 3000 | 6 | 5÷50 | 600 | 150 | ø1610 x 2450 | 14113 | |
| 17 | KPW-3000-10/1,2 | 3000 | 10 | 5÷50 | 535 | 100 | ø1210 x 3440 | 14114 | |
| 18 | KPW-3000-10/1,4 | 3000 | 10 | 5÷50 | 565 | 150 | ø1410 x 2750 | 14115 | |
| 19 | KPW-3000-10/1,6 | 3000 | 10 | 5÷50 | 690 | 150 | ø1612 x 2450 | 14124 | |
| 20 | KPW-4000-6/1,4 | 4000 | 6 | 5÷50 | 670 | 150 | ø1410 x 3350 | 14116 | |
| 21 | KPW-4000-6/1,6 | 4000 | 6 | 5÷50 | 700 | 150 | ø1610 x 2950 | 14117 | |
| 22 | KPW-4000-10/1,4 | 4000 | 10 | 5÷50 | 670 | 150 | ø1410 x 3350 | 14118 | |
| 23 | KPW-4000-10/1,6 | 4000 | 10 | 5÷50 | 810 | 150 | ø1612 x 2950 | 14119 | |
| 24 | KPW-5000-6/1,4 | 5000 | 6 | 5÷50 | 760 | 150 | ø1410 x 3850 | 14120 | |
| 25 | KPW-5000-6/1,6 | 5000 | 6 | 5÷50 | 800 | 150 | ø1610 x 3450 | 14121 | |
| 26 | KPW-5000-10/1,4 | 5000 | 10 | 5÷50 | 760 | 150 | ø1410 x 3850 | 14122 | |
| 27 | KPW-5000-10/1,6 | 5000 | 10 | 5÷50 | 930 | 150 | ø1612 x 3450 | 14123 |

