Zbiorniki 6000 - 100000 L
| LP | Typ | Cena netto PLN |
Pojemność
L |
Ciśnienie
bar |
Temp. robocza
°C |
Ciężar
kg |
Przyłącza standardowe
DN |
Wymiary gabarytowe
mm |
Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPW-6000-6/1,4 | 6000 | 6 | 5÷50 | 900 | 150 | ø1410 x 4650 | 14201 | |
| 2 | KPW-6000-6/1,6 | 6000 | 6 | 5÷50 | 900 | 150 | ø1610 x 3950 | 14202 | |
| 3 | KPW-6000-6/1,8 | 6000 | 6 | 5÷50 | 1120 | 150 | ø1812 x 3275 | 14203 | |
| 4 | KPW-6000-6/2,0 | 6000 | 6 | 5÷50 | 890 | 150 | ø2012 x 2830 | 14204 | |
| 5 | KPW-6000-10/1,4 | 6000 | 10 | 5÷50 | 900 | 150 | ø1410 x 4650 | 14205 | |
| 6 | KPW-6000-10/1,6 | 6000 | 10 | 5÷50 | 1050 | 150 | ø1612 x 3950 | 14206 | |
| 7 | KPW-6000-10/1,8 | 6000 | 10 | 5÷50 | 1450 | 150 | ø1816 x 3275 | 14207 | |
| 8 | KPW-6000-10/2,0 | 6000 | 10 | 5÷50 | 1150 | 150 | ø2016 x 2830 | 14208 | |
| 9 | KPW-8000-6/1,8 | 8000 | 6 | 5÷50 | 1335 | 150 | ø1812 x 4075 | 14230 | |
| 10 | KPW-8000-6/2,0 | 8000 | 6 | 5÷50 | 1100 | 150 | ø2012 x 3480 | 14209 | |
| 11 | KPW-8000-10/1,8 | 8000 | 10 | 5÷50 | 1730 | 150 | ø1816 x 4075 | 14232 | |
| 12 | KPW-8000-10/2,0 | 8000 | 10 | 5÷50 | 1415 | 150 | ø2016 x 3480 | 14210 | |
| 13 | KPW-10000-6/1,8 | 1000 | 6 | 5÷50 | 1540 | 150 | ø1812 x 4825 | 14231 | |
| 14 | KPW-10000-6/2,0 | 10000 | 6 | 5÷50 | 1300 | 150 | ø2012 x 4180 | 14211 | |
| 15 | KPW-10000-10/1,8 | 10000 | 10 | 5÷50 | 2000 | 150 | ø1816 x 4825 | 14233 | |
| 16 | KPW-10000-10/2,0 | 10000 | 10 | 5÷50 | 1700 | 150 | ø2016 x 4180 | 14212 | |
| 17 | KPW-12000-6/2,0 | 12000 | 6 | 5÷50 | 1480 | 150 | ø2012 x 4780 | 14213 | |
| 18 | KPW-12000-10/2,0 | 12000 | 10 | 5÷50 | 1940 | 150 | ø2016 x 4780 | 14214 | |
| 19 | KPW-15000-6/2,0 | 15000 | 6 | 5÷50 | 1750 | 150 | ø2012 x 5680 | 14215 | |
| 20 | KPW-15000-10/2,0 | 15000 | 10 | 5÷50 | 2400 | 150 | ø2016 x 5680 | 14216 | |
| 21 | KPW-20000-6/2,4 | 20000 | 6 | 5÷50 | 3160 | 200 | ø2416 x 5355 | 14217 | |
| 22 | KPW-20000-10/2,4 | 20000 | 10 | 5÷50 | 3160 | 200 | ø2416 x 5355 | 14218 | |
| 23 | KPW-20000-12/2,4 | 20000 | 12 | 5÷50 | 3160 | 200 | ø2416 x 5355 | 14219 | |
| 24 | KPW-22500-6/2,4 | 22500 | 6 | 5÷50 | 3445 | 200 | ø2416 x 5955 | 14234 | |
| 25 | KPW-22500-10/2,4 | 22500 | 10 | 5÷50 | 3445 | 200 | ø2416 x 5955 | 14220 | |
| 26 | KPW-22500-12/2,4 | 22500 | 12 | 5÷50 | 3445 | 200 | ø2416 x 5955 | 14221 | |
| 27 | KPW-25000-6/2,4 | 25000 | 6 | 5÷50 | 3690 | 200 | ø2416 x 6455 | 14235 | |
| 28 | KPW-25000-10/2,4 | 25000 | 10 | 5÷50 | 3690 | 200 | ø2416 x 6455 | 14222 | |
| 29 | KPW-25000-12/2,4 | 25000 | 12 | 5÷50 | 3690 | 200 | ø2416 x 6455 | 14223 | |
| 30 | KPW-30000-6/2,4 | 30000 | 6 | 5÷50 | 4220 | 200 | ø2416 x 7555 | 14236 | |
| 31 | KPW-30000-10/2,4 | 30000 | 10 | 5÷50 | 4220 | 200 | ø2416 x 7555 | 14224 | |
| 32 | KPW-30000-12/2,4 | 30000 | 12 | 5÷50 | 4220 | 200 | ø2416 x 7555 | 14225 | |
| 33 | KPW-35000-6/2,4 | 35000 | 6 | 5÷50 | 4750 | 200 | ø2416 x 8655 | 14237 | |
| 34 | KPW-35000-10/2,4 | 35000 | 10 | 5÷50 | 4750 | 200 | ø2416 x 8655 | 14226 | |
| 35 | KPW-35000-12/2,4 | 35000 | 12 | 5÷50 | 4750 | 200 | ø2416 x 8655 | 14228 | |
| 36 | KPW-40000-6/2,4 | 40000 | 6 | 5÷50 | 5300 | 200 | ø2416 x 9755 | 14238 | |
| 37 | KPW-40000-6/3,2 | 40000 | 6 | 5÷50 | 4990 | 200 | ø3216 x 6050 | 14240 | |
| 38 | KPW-40000-10/2,4 | 40000 | 10 | 5÷50 | 5300 | 200 | ø2416 x 9755 | 14227 | |
| 39 | KPW-40000-12/2,4 | 40000 | 12 | 5÷50 | 5300 | 200 | ø2416 x 9755 | 14229 | |
| 40 | KPW-50000-6/3,2 | 50000 | 6 | 5÷50 | 5634 | 200 | ø3216 x 7050 | 14244 | |
| 41 | KPW-50000-10 | 50000 | 10 | 5÷50 | - | 200 | - | 14239 | |
| 42 | KPW-60000-6/3,2 | 60000 | 6 | 5÷50 | 6440 | 200 | ø3216 x 8300 | 14241 | |
| 43 | KPW-80000-6/3,2 | 80000 | 6 | 5÷50 | 8085 | 200 | ø3216 x 10850 | 14242 | |
| 44 | KPW-100000-6/3,2 | 100000 | 6 | 5÷50 | 9500 | 200 | ø3216 x 13050 | 14243 |

