Zbiorniki hydroforowe poziome
| LP | Typ | Cena netto PLN |
Pojemność
L |
Ciśnienie
bar |
Temp. robocza
°C |
Ciężar
kg |
Przyłącza standardowe
DN |
Wymiary gabarytowe
mm |
Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPW-4000/L-6/1,6 | 4000 | 6 | 5÷50 | 1000 | 150 | ø1610 x 2490 | 15024 | |
| 2 | KPW-4000/L-10/1,4 | 4000 | 10 | 5÷50 | 1025 | 150 | ø1412 x 2490 | 15029 | |
| 3 | KPW-5000/L-6/1,6 | 5000 | 6 | 5÷50 | 1120 | 150 | ø1610 x 2990 | 15025 | |
| 4 | KPW-5000/L-10/1,4 | 5000 | 10 | 5÷50 | 1145 | 150 | ø1412 x 2990 | 15030 | |
| 5 | KPW-6000/L-6/1,6 | 6000 | 6 | 5÷50 | 1220 | 150 | ø1610 x 3490 | 15026 | |
| 6 | KPW-6000/L-10/1,4 | 6000 | 10 | 5÷50 | 1270 | 150 | ø1412 x 3490 | 15031 | |
| 7 | KPW-8000/L-6/1,6 | 8000 | 6 | 5÷50 | 1420 | 150 | ø1610 x 4490 | 15027 | |
| 8 | KPW-8000/L-6/2,0 | 8000 | 6 | 5÷50 | 1090 | 100 | ø2012 x 2945 | 15021 | |
| 9 | KPW-8000/L-10/1,6 | 8000 | 10 | 5÷50 | 1510 | 150 | ø1612 x 4490 | 15032 | |
| 10 | KPW-8000/L-10/2,0 | 8000 | 10 | 5÷50 | 1410 | 100 | ø2016 x 2945 | 15022 | |
| 11 | KPW-10000/L-6/1,6 | 10000 | 6 | 5÷50 | 1620 | 150 | ø1610 x 5490 | 15028 | |
| 12 | KPW-10000/L-6/2,0 | 10000 | 6 | 5÷50 | 1300 | 100 | ø 2012 x 3645 | 15001 | |
| 13 | KPW-10000/L-10/1,6 | 10000 | 10 | 5÷50 | 1750 | 200 | ø1612 x 5490 | 15033 | |
| 14 | KPW-10000/L-10/2,0 | 10000 | 10 | 5÷50 | 1700 | 100 | ø 2016 x 3645 | 15002 | |
| 15 | KPW-12000/L-6/2,0 | 12000 | 6 | 5÷50 | 1480 | 100 | ø2012 x 4245 | 15003 | |
| 16 | KPW-12000/L-10/2,0 | 12000 | 10 | 5÷50 | 1940 | 100 | ø2016 x 4245 | 15004 | |
| 17 | KPW-15000/L-6/2,0 | 15000 | 6 | 5÷50 | 1750 | 100 | ø2012 x 5145 | 15005 | |
| 18 | KPW-15000/L-10/2,0 | 15000 | 10 | 5÷50 | 2300 | 100 | ø2016 x 5145 | 15006 | |
| 19 | KPW-20000/L-6/2,4 | 20000 | 6 | 5÷50 | 3170 | 200 | ø2416 x 4895 | 15007 | |
| 20 | KPW-20000/L-10/2,4 | 20000 | 10 | 5÷50 | 3170 | 200 | ø2416 x 4895 | 15008 | |
| 21 | KPW-20000/L-12/2,4 | 20000 | 12 | 5÷50 | 3170 | 200 | ø2416 x 4895 | 15034 | |
| 22 | KPW-22500/L-6/2,4 | 22500 | 6 | 5÷50 | 3435 | 200 | ø2416 x 5445 | 15009 | |
| 23 | KPW-22500/L-10/2,4 | 22500 | 10 | 5÷50 | 3435 | 200 | ø2416 x 5445 | 15010 | |
| 24 | KPW-22500/L-12/2,4 | 22500 | 12 | 5÷50 | 3435 | 200 | ø2416 x 5445 | 15035 | |
| 25 | KPW-25000/L-6/2,4 | 25000 | 6 | 5÷50 | 3705 | 200 | ø2416 x 5995 | 15011 | |
| 26 | KPW-25000/L-10/2,4 | 25000 | 10 | 5÷50 | 3705 | 200 | ø2416 x 5995 | 15012 | |
| 27 | KPW-25000/L-12/2,4 | 25000 | 12 | 5÷50 | 3705 | 200 | ø2416 x 5995 | 15036 | |
| 28 | KPW-30000/L-6/2,4 | 30000 | 6 | 5÷50 | 4235 | 200 | ø2416 x 7095 | 15015 | |
| 29 | KPW-30000/L-10/2,4 | 30000 | 10 | 5÷50 | 4235 | 200 | ø2416 x 7095 | 15016 | |
| 30 | KPW-30000/L-12/2,4 | 30000 | 12 | 5÷50 | 4235 | 200 | ø2416 x 7095 | 15037 | |
| 31 | KPW-35000/L-6/2,4 | 35000 | 6 | 5÷50 | 4770 | 200 | ø2416 x 8195 | 15017 | |
| 32 | KPW-35000/L-10/2,4 | 35000 | 10 | 5÷50 | 4770 | 200 | ø2416 x 8195 | 15018 | |
| 33 | KPW-35000/L-12/2,4 | 35000 | 12 | 5÷50 | 4770 | 200 | ø2416 x 8195 | 15038 | |
| 34 | KPW-40000/L-6/2,4 | 40000 | 6 | 5÷50 | 5300 | 200 | ø2416 x 9295 | 15019 | |
| 35 | KPW-40000/L-10/2,4 | 40000 | 10 | 5÷50 | 5300 | 200 | ø2416 x 9295 | 15020 | |
| 36 | KPW-40000/L-12/2,4 | 40000 | 12 | 5÷50 | 5300 | 200 | ø2416 x 9295 | 15039 | |
| 37 | KPW-50000/L-10 | 50000 | 10 | 5÷50 | - | 200 | - | 15023 |

