Zbiorniki wyrównawcze poziome (sprężonego powietrza)
| LP | Typ | Cena netto PLN |
Pojemność
L |
Ciśnienie
bar |
Temp. robocza
°C |
Ciężar
kg |
Przyłącza standardowe
G |
Wymiary gabarytowe
mm |
Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP-700/L-11/0,8 | 700 | 11 | -20÷50 | 180 | 1.1/4" | ø808 x 1540 | 12001 | |
| 2 | KP-700/L-15/0,9 | 700 | 15 | -20÷50 | 225 | 1.1/4" | ø910 x 1470 | 12002 | |
| 3 | KP-700/L-31/0,9 | 700 | 31 | -20÷50 | 405 | 1.1/4" | ø916 x 1470 | 12003 | |
| 4 | KP-900/L-11/0,8 | 900 | 11 | -20÷50 | 210 | 1.1/4" | ø808 x 1940 | 12045 | |
| 5 | KP-1000/L-11/0,8 | 1000 | 11 | -20÷50 | 220 | 1.1/4" | ø808 x 2040 | 12033 | |
| 6 | KP-1000/L-11/0,9 | 1000 | 11 | -20÷50 | 230 | 1.1/4" | ø908 x 1770 | 12004 | |
| 7 | KP-1000/L-15/0,9 | 1000 | 15 | -20÷50 | 275 | 1.1/4" | ø910 x 1770 | 12005 | |
| 8 | KP-1000/L-31/0,9 | 1000 | 31 | -20÷50 | 460 | 1.1/4" | ø916 x 1770 | 12006 | |
| 9 | KP-1500/L-11/0,8 | 1500 | 11 | -20÷50 | 300 | 1.1/4" | ø808 x 3040 | 12034 | |
| 10 | KP-1500/L-11/0,9 | 1500 | 11 | -20÷50 | 300 | 1.1/4" | ø908 x 2550 | 12007 | |
| 11 | KP-1500/L-15/0,9 | 1500 | 15 | -20÷50 | 365 | 1.1/4" | ø910 x 2550 | 12008 | |
| 12 | KP-1500/L-31/0,9 | 1500 | 31 | -20÷50 | 600 | 1.1/4" | ø916 x 2550 | 12009 | |
| 13 | KP-2000/L-11/1,2 | 2000 | 11 | -20÷50 | 425 | 2" | ø1210 x 2070 | 12010 | |
| 14 | KP-2000/L-14/1,2 | 2000 | 14 | -20÷50 | 530 | 2" | ø1212 x 2070 | 12011 | |
| 15 | KP-2000/L-16/1,2 | 2000 | 16 | -20÷50 | 530 | 2" | ø1212 x 2080 | 12012 | |
| 16 | KP-2500/L-11/1,2 | 2500 | 11 | -20÷50 | 490 | 2" | ø1210 x 2520 | 12013 | |
| 17 | KP-2500/L-14/1,2 | 2500 | 14 | -20÷50 | 610 | 2" | ø1212 x 2520 | 12014 | |
| 18 | KP-2500/L-16/1,2 | 2500 | 16 | -20÷50 | 610 | 2" | ø1212 x 2530 | 12015 | |
| 19 | KP-3000/L-11/1,2 | 3000 | 11 | -20÷50 | 560 | 2" | ø1210 x 2970 | 12016 | |
| 20 | KP-3000/L-12/1,4 | 3000 | 12 | -20÷50 | 595 | 2" | ø1412 x 2225 | 12036 | |
| 21 | KP-3000/L-14/1,2 | 3000 | 14 | -20÷50 | 690 | 2" | ø1212 x 2970 | 12017 | |
| 22 | KP-3000/L-16/1,2 | 3000 | 16 | -20÷50 | 690 | 2" | ø1212 x 2980 | 12018 | |
| 23 | KP-3000/L-16/1,4 | 3000 | 16 | -20÷50 | 640 | 2" | ø1416 x 2225 | 12019 | |
| 24 | KP-4000/L-11/1,6 | 4000 | 11 | -20÷50 | 870 | 2" | ø1612 x 2445 | 12037 | |
| 25 | KP-4000/L-12/1,4 | 4000 | 12 | -20÷50 | 720 | 2" | ø1412 x 2825 | 12020 | |
| 26 | KP-4000/L-16/1,4 | 4000 | 16 | -20÷50 | 810 | 2" | ø1416 x 2825 | 12021 | |
| 27 | KP-5000/L-11/1,6 | 5000 | 11 | -20÷50 | 990 | 2" | ø1612 x 2945 | 12038 | |
| 28 | KP-5000/L-12/1,4 | 5000 | 12 | -20÷50 | 825 | 2" | ø1412 x 3325 | 12022 | |
| 29 | KP-5000/L-16/1,4 | 5000 | 16 | -20÷50 | 950 | 2" | ø1416 x 3325 | 12023 | |
| 30 | KP-6000/L-11/1,6 | 6000 | 11 | -20÷50 | 1110 | 2" | ø1612 x 3445 | 12039 | |
| 31 | KP-6000/L-12/1,4 | 6000 | 12 | -20÷50 | 995 | 2" | ø1412 x 4125 | 12024 | |
| 32 | KP-6000/L-16/1,4 | 6000 | 16 | -20÷50 | 1175 | 2" | ø1416 x 4125 | 12025 | |
| 33 | KP-8000/L-11/1,6 | 8000 | 11 | -20÷50 | 1355 | 2" | ø1612 x 4445 | 12040 | |
| 34 | KP-8000/L-11/2,0 | 8000 | 11 | -20÷50 | 1625 | 2" | ø2016 x 2945 | 12026 | |
| 35 | KP-8000/L-16/2,0 | 8000 | 16 | -20÷50 | 1625 | 2" | ø2016 x 2945 | 12046 | |
| 36 | KP-10000/L-11/1,6 | 10000 | 11 | -20÷50 | 1595 | 2" | ø1612 x 5445 | 12041 | |
| 37 | KP-10000/L-11/2,0 | 10000 | 11 | -20÷50 | 1905 | 2" | ø2016 x 3645 | 12027 | |
| 38 | KP-10000/L-16/2,0 | 10000 | 16 | -20÷50 | 1905 | 2" | ø2016 x 3645 | 12047 | |
| 39 | KP-12000/L-11/2,0 | 12000 | 11 | -20÷50 | 2145 | 2" | ø2016 x 4245 | 12028 | |
| 40 | KP-12000/L-16/2,0 | 12000 | 16 | -20÷50 | 2145 | 2" | ø2016 x 4245 | 12048 | |
| 41 | KP-15000/L-11/2,0 | 15000 | 11 | -20÷50 | 2510 | 2" | ø2016 x 5145 | 12029 | |
| 42 | KP-15000/L-16/2,0 | 15000 | 16 | -20÷50 | 2510 | 2" | ø2016 x 5145 | 12049 | |
| 43 | KP-20000/L-10/2,4 | 20000 | 10 | -20÷50 | 3375 | 2" | ø2416 x 4900 | 12030 | |
| 44 | KP-20000/L-11/2,0 | 20000 | 11 | -20÷50 | 3150 | 2" | ø2016 x 6745 | 12042 | |
| 45 | KP-20000/L-16/2,0 | 20000 | 16 | -20÷50 | 3150 | 2" | ø2016 x 6745 | 12050 | |
| 46 | KP-22500/L-11/2,0 | 22500 | 11 | -20÷50 | 3475 | 2" | ø2016 x 7545 | 12043 | |
| 47 | KP-22500/L-16/2,0 | 22500 | 16 | -20÷50 | 3475 | 2" | ø2016 x 7545 | 12051 | |
| 48 | KP-25000/L-10/2,4 | 25000 | 10 | -20÷50 | 3905 | 2" | ø2416 x 6000 | 12031 | |
| 49 | KP-25000/L-11/2,0 | 2500 | 11 | -20÷50 | 3800 | 2" | ø2016 x 8345 | 12044 | |
| 50 | KP-25000/L-16/2,0 | 25000 | 16 | -20÷50 | 3800 | 2" | ø2016 x 8345 | 12052 | |
| 51 | KP-30000/L-10/2,4 | 30000 | 10 | -20÷50 | 4435 | 2" | ø2416 x 7100 | 12032 | |
| 52 | KP-35000/L-10/2,4 | 35000 | 10 | -20÷50 | 4970 | 2" | ø2416 x 8200 | 12053 |

